7309CDT CYSD angular contact ball bearings
Various Angular Contact Ball Bearings Shandong LBD Bearing Co., Ltd. 209.55x355.6x152.4 Size (mm) types and 209.55x355.6x152.4 sizes to accommodate your 7309CDT CYSD angular contact ball bearings requirements.
What is CYSD bearing cross reference?
Brand Name: | 7309CDT |
Model Number: | CYSD |
d: | 280 mm |
D: | 380 mm |
B: | 75 mm |
rs (min): | 2.1 mm |
Dynamic (Cr): | 4.5 mm |
Static (Cor): | 8.3 mm |
Pu: | 1000 kN |
Grease: | 2100 kN |
Product Details
d | 280 mm |
D | 380 mm |
B | 75 mm |
rs (min) | 2.1 mm |
Dynamic (Cr) | 4.5 mm |
Static (Cor) | 8.3 mm |
Pu | 1000 kN |
Grease | 2100 kN |
Oil | 179.000 kN |
with cylindrical bore | 1 000 min-1 |
with tapered bore | 1 400 min-1 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7233546 |