NAX 5035Z IKO complex bearings
Enjoy High Shandong LBD Bearing Co., Ltd. Margins on Competitive 0.81 kg Weight Complex Bearings Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs. 74.5 mm d1
What is IKO bearing cross reference?
Brand Name: | NAX 5035Z |
Model Number: | IKO |
Bearing number: | DC4934VW |
Size (mm): | 170x230x60 |
Bore Diameter (mm): | 170 |
Outer Diameter (mm): | 230 |
Width (mm): | 60 |
d: | 170 mm |
D: | 230 mm |
B: | 60 mm |
Product Details
Bearing number | DC4934VW |
Size (mm) | 170x230x60 |
Bore Diameter (mm) | 170 |
Outer Diameter (mm) | 230 |
Width (mm) | 60 |
d | 170 mm |
D | 230 mm |
B | 60 mm |
C | 60 mm |
n | 6 mm |
p | 30 mm |
r min. | 2 mm |
S | 4 mm |
da min. | 180 mm |
Da max. | 220 mm |
ra max. | 2 mm |
Weight | 7,35 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 440 kN |
Bearing No. | DC4934VW |
r(min) | 2 |
Cr | 440 |
C0r | 944 |
S(mm) | 4 |
P | 30 |
n(qty) | 6 |
do | 4 |
da(min) | 180 |
Da(max) | 220 |
ra(max) | 2 |
(Refer.)Mass(Fixed side)(kg) | 7.10 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7233546 |